Testseite X
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Name ist Programm ...
Generation | Freebies | Blutvorrat | Gesundheitsstufen | Beast Traits | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
15. Generation | x | x | x | x | Werte nach SL-Absprache :-) |
14. Generation | 15 | 9 | 6 | 0 | selten |
13. Generation | 14 | 10 | 7 | 0 | normal |
12. Generation | 13 | 11 | 8 | 1 | normal |
11. Generation | 12 | 12 | 9 | 2 | normal |
10. Generation | 11 | 13 | 10 | 3 | normal |
9. Generation | 10 | 14 | 11 | 3 | selten |
8. Generation | 9 | 15 | 12 | 3 | selten |
7. Generation | - | 20 | x | x | NSC-Bereich / sehr selten |
6. Generation | - | 30 | x | x | NSC-Bereich / sehr selten |
5. Generation | - | 40 | x | x | NSC-Bereich / extrem selten |
4. Generation | - | 50 | x | x | NSC-Bereich / extrem selten |
... | Wollen wir gar nicht wissen :-) |
Modell | Eigenschaft1 | Eigenschaft2 | Eigenschaft3 | Eigenschaft4 |
---|---|---|---|---|
VarianteA | × | × | ja | ja |
VarianteB | – | – | nein | nein |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
XYZ
XYZ
XYZ
▶▶▶ Hinweis: Baustelle! Dieses Wiki ist im Aufbau befindlich, es fehlen noch Seiten, Inhalte, Bilder, etc.! ◀◀◀
<style="color: red">▶▶▶ Hinweis: Baustelle! Dieses Wiki ist im Aufbau befindlich, es fehlen noch Seiten, Inhalte, Bilder, etc.! ◀◀◀<
Beispiel